|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ctry | Gateway | Operator | Last Activity | Duration | Protocol | Module | Station IP | |||
| 1 | SM5HQN - D | Classe | 16/06/2026, 21:59:28 | 33 d. 10:22:14 | DCS | B | ###.###.52.172 | ||||
| 2 | SK3RFG - B | - | 14/06/2026, 22:14:54 | 33 d. 10:22:02 | DCS | F | ###.###.28.134 | ||||
| 3 | SK3RFG - C | - | 14/06/2026, 22:14:54 | 33 d. 10:22:02 | DCS | B | ###.###.28.134 | ||||
| 4 | SK7ES - B | Hohoegs | 18/06/2026, 08:28:48 | 30 d. 00:08:08 | DCS | B | ###.###.62.182 | ||||
| 5 | SM5XOO - D | Mikael | 19/06/2026, 17:48:17 | 28 d. 14:48:39 | DCS | B | ###.###.166.66 | ||||
| 6 | SA6APY - B | Henrik | 27/06/2026, 10:20:23 | 20 d. 22:16:33 | DCS | B | ###.###.0.18 | ||||
| 7 | SA6BRG - B | Mikael | 03/07/2026, 17:54:21 | 19 d. 04:10:27 | DCS | I | ###.###.172.242 | ||||
| 8 | SK2AT - C | - | 16/07/2026, 10:28:05 | 19 d. 04:00:45 | DCS | B | ###.###.10.178 | ||||
| 9 | SK2RJH - B | - | 29/06/2026, 05:36:07 | 19 d. 03:00:49 | DCS | B | ###.###.18.141 | ||||
| 10 | SG7WDL - D | Ronald | 16/07/2026, 00:18:55 | 17 d. 11:24:44 | DCS | B | ###.###.90.116 | ||||
| 11 | LA4JNA - B | Nils Kristoffer | 03/07/2026, 03:36:01 | 15 d. 05:00:55 | DCS | B | ###.###.252.140 | ||||
| 12 | SM6ZDO - I | Kent | 03/07/2026, 22:44:49 | 14 d. 10:37:33 | DCS | I | ###.###.166.230 | ||||
| 13 | SG5CMG - C | Clarence | 04/07/2026, 00:23:16 | 14 d. 08:13:40 | DCS | B | ###.###.144.122 | ||||
| 14 | SK6RKG - B | - | 17/07/2026, 11:20:29 | 10 d. 23:40:20 | DCS | I | ###.###.142.222 | ||||
| 15 | SM4XRU - B | Jimmy | 13/07/2026, 02:19:49 | 10 d. 05:04:41 | DCS | B | ###.###.140.168 | ||||
| 16 | SG4UOF - C | - | 08/07/2026, 03:37:54 | 10 d. 04:59:02 | DCS | B | ###.###.246.186 | ||||
| 17 | OH4RUC - B | - | 09/07/2026, 02:36:02 | 9 d. 06:00:54 | DCS | O | ###.###.35.246 | ||||
| 18 | SM0OFV - B | Jan | 09/07/2026, 03:36:10 | 9 d. 05:00:46 | DCS | J | ###.###.10.46 | ||||
| 19 | SM6JWU - B | Uwe | 09/07/2026, 05:01:03 | 9 d. 03:35:53 | DCS | I | ###.###.100.100 | ||||
| 20 | SK2DR - B | - | 09/07/2026, 05:01:09 | 9 d. 03:35:47 | DCS | B | ###.###.20.54 | ||||
| 21 | G1SKV - E | Gadget | 09/07/2026, 19:42:47 | 8 d. 12:54:09 | DCS | C | ###.###.215.28 | ||||
| 22 | SG7IKJ - C | Ronny Strandh | 11/07/2026, 07:00:27 | 7 d. 01:36:29 | DCS | B | ###.###.72.147 | ||||
| 23 | SK6DW - B | Tsa Trollhättans Sändarmatörer | 13/07/2026, 03:02:33 | 5 d. 05:34:23 | DCS | B | ###.###.3.83 | ||||
| 24 | OH3CMQ - B | Tero Arvonen | 13/07/2026, 03:51:17 | 5 d. 04:45:39 | DCS | O | ###.###.98.81 | ||||
| 25 | SM5RVH - B | Rob | 13/07/2026, 07:56:00 | 5 d. 00:40:56 | DCS | J | ###.###.40.252 | ||||
| 26 | KD5GPC - B | - | 15/07/2026, 00:11:05 | 3 d. 08:25:51 | DCS | C | ###.###.195.30 | ||||
| 27 | OH2RUP - B | - | 15/07/2026, 01:47:14 | 3 d. 06:49:42 | DCS | O | ###.###.144.162 | ||||
| 28 | SM0ETV - B | Thomas | 15/07/2026, 03:14:34 | 3 d. 05:22:22 | DCS | B | ###.###.194.194 | ||||
| 29 | OH4RUB - B | Pieksämäen Radioamatöörit Ry OH4AB Club | 15/07/2026, 23:07:50 | 2 d. 09:29:06 | DCS | O | ###.###.150.222 | ||||
| 30 | YL3CL - B | Dmitrijs Vetra | 16/07/2026, 01:00:59 | 2 d. 07:35:57 | DCS | O | ###.###.14.191 | ||||
| 31 | KC1TRP - B | James Williams | 16/07/2026, 03:39:26 | 2 d. 04:57:30 | DCS | B | ###.###.163.29 | ||||
| 32 | SM2FLT - B | Ingvar | 16/07/2026, 17:35:56 | 1 d. 17:55:29 | DCS | F | ###.###.142.7 | ||||
| 33 | SM7FGG - D | OldMan | 16/07/2026, 22:29:41 | 1 d. 10:07:15 | DCS | B | ###.###.163.237 | ||||
| 34 | SG7IKJ - D | Ronny Strandh | 17/07/2026, 17:30:24 | 15:06:32 | DCS | B | ###.###.120.197 | ||||
| 35 | SM2SHA - D | LarsG | 17/07/2026, 21:41:00 | 10:55:56 | DCS | B | ###.###.241.165 | ||||
| 36 | SA5CMG - B | Clarence Arnstedt | 17/07/2026, 22:01:54 | 10:35:02 | DCS | B | ###.###.41.132 | ||||
| 37 | SK2AT - B | - | 17/07/2026, 22:30:10 | 10:10:18 | DCS | B | ###.###.25.35 | ||||
| 38 | SA7BGG - D | Peter Johansson | 18/07/2026, 00:07:42 | 08:29:14 | DCS | J | ###.###.136.100 | ||||
| 39 | SA0LEK - D | - | 18/07/2026, 02:47:03 | 05:49:53 | DCS | B | ###.###.107.50 | ||||
| 40 | SM5PNP - B | Lars Frankenberg | 18/07/2026, 02:54:18 | 05:42:38 | DCS | B | ###.###.230.226 | ||||
| 41 | SM5GXQ - X | Peter Lindquist | 18/07/2026, 03:01:47 | 05:35:09 | DCS | B | ###.###.85.124 | ||||
| 42 | SM3ICU - B | Goeran | 18/07/2026, 03:01:50 | 05:35:06 | DCS | B | ###.###.202.131 | ||||
| 43 | SM0UCC - B | Kurt Ekdahl | 18/07/2026, 03:02:24 | 05:34:32 | DMRMmdvm | B | ###.###.221.202 | ||||
| 44 | OH2BPU - B | Leo Ylén | 18/07/2026, 03:08:28 | 05:28:28 | DMRMmdvm | O | ###.###.52.193 | ||||
| 45 | DO1MIG - B | Miguel | 18/07/2026, 03:22:46 | 05:14:10 | DMRMmdvm | A | ###.###.78.30 | ||||
| 46 | SA4AGM - B | Conny Axelsson | 18/07/2026, 03:25:10 | 05:11:46 | DCS | B | ###.###.252.163 | ||||
| 47 | SK7BQ - B | Kristianstads | 18/07/2026, 03:29:34 | 05:07:22 | DMRMmdvm | B | ###.###.72.174 | ||||
| 48 | SM3JBO - B | Bo | 18/07/2026, 03:31:05 | 05:05:51 | DCS | B | ###.###.82.198 | ||||
| 49 | SA3KUD - B | Daniel Karling | 18/07/2026, 03:55:29 | 04:41:27 | DCS | F | ###.###.186.42 | ||||
| 50 | SM4JAY - B | Valter Ruth | 18/07/2026, 03:56:04 | 04:40:52 | DCS | B | ###.###.130.180 | ||||
| 51 | SM0YCD - B | Robert | 18/07/2026, 03:56:16 | 04:40:40 | DCS | J | ###.###.59.61 | ||||
| 52 | SM4JAY - B | Valter Ruth | 18/07/2026, 03:56:25 | 04:40:31 | DMRMmdvm | B | ###.###.130.180 | ||||
| 53 | OH2JRB - B | Reijo | 18/07/2026, 04:02:40 | 04:34:16 | DMRMmdvm | O | ###.###.227.45 | ||||
| 54 | SM3YFX - B | Lars-Gunnar Enbom | 18/07/2026, 04:05:09 | 04:31:47 | DCS | B | ###.###.31.186 | ||||
| 55 | OH6RAH - B | - | 18/07/2026, 04:09:10 | 04:27:46 | DCS | O | ###.###.111.143 | ||||
| 56 | SM0NTM - B | Leif | 18/07/2026, 07:38:21 | 04:25:50 | DCS | B | ###.###.124.132 | ||||
| 57 | OH1DMRA - B | - | 18/07/2026, 05:06:09 | 03:30:47 | DCS | O | ###.###.73.75 | ||||
| 58 | SA2KLM - I | Magnus Burstrom | 18/07/2026, 05:40:02 | 02:56:54 | DCS | Q | ###.###.86.213 | ||||
| 59 | SK6SA - B | - | 18/07/2026, 07:46:23 | 00:50:33 | DCS | B | ###.###.37.2 | ||||
| 60 | SK5BN - X | Norrkoping Radioklubb | 18/07/2026, 08:00:47 | 00:36:09 | DCS | B | ###.###.41.18 | ||||
| 61 | SM7WNM - D | Joakim | 18/07/2026, 08:03:30 | 00:33:26 | DPlus | ###.###.194.27 | |||||
| 62 | SE3LDP - B | Markku | 18/07/2026, 09:59:32 | 01:22:36 | DCS | B | ###.###.98.17 | ||||
| 63 | SM7OYE - B | Nicklas Jonsson | 18/07/2026, 10:33:51 | 01:56:55 | DCS | B | ###.###.213.232 | ||||
| 64 | W0CHP - B | Chip Cuccio | 18/07/2026, 10:35:10 | 01:58:14 | DMRMmdvm | ###.###.60.144 | |||||
| 65 | W0CHP - B | Chip Cuccio | 18/07/2026, 10:36:28 | 01:59:32 | DExtra | A | ###.###.60.144 | ||||
| 66 | W0CHP - B | Chip Cuccio | 18/07/2026, 10:36:39 | 01:59:43 | DExtra | A | ###.###.60.144 | ||||
D-Star Multiprotocol Reflector XLX010 v2.5.3 - Dashboard v3.2.1 | xlx010 SYSOP: SA7BGG
Uptime: 33 d. 12:22:35
