XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX010 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 Swedish xlx reflector  /  Service uptime: 12 days 17:48:45
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module
1 SwedenSweden SM7FGG-D Dongle 07.01.2026 22:41 12 days 16:48:17 s DCS B
2 SwedenSweden SM2SHA-D Dongle 14.01.2026 14:32 6 days 00:57:36 s DCS B
3 SwedenSweden SM5GXQ-X 15.01.2026 17:31 4 days 21:58:36 s DCS B
4 SwedenSweden SM4VEY-D Dongle 15.01.2026 17:31 4 days 21:58:31 s DCS B
5 SwedenSweden SM5XOO-D Dongle 15.01.2026 17:33 4 days 21:56:42 s DCS B
6 SwedenSweden SM5HQN-D Dongle 17.01.2026 09:10 3 days 06:19:18 s DCS B
7 SwedenSweden SG4UOF-C 2m 19.01.2026 14:03 3 days 01:24:46 s DCS B
8 SwedenSweden SK6DW-B 70cm 19.01.2026 03:01 1 days 12:28:28 s DCS B
9 SwedenSweden SG7WDL-D Dongle 20.01.2026 11:39 1 days 07:58:58 s DCS B
10 SwedenSweden SG7IKJ-D Dongle 19.01.2026 13:05 1 days 02:24:07 s DCS B
11 SwedenSweden SA0LEK-D Dongle 20.01.2026 02:04 0 days 13:25:48 s DCS B
12 FinlandFinland OH2JRB-B 70cm 20.01.2026 02:16 0 days 13:13:29 s DCS O
13 SwedenSweden SK7BQ-B 70cm 20.01.2026 02:17 0 days 13:12:02 s DMRMmdvm B
14 SwedenSweden SM0YCD-B 70cm 20.01.2026 02:24 0 days 13:05:46 s DCS J
15 FinlandFinland OH2BPU-B 70cm 20.01.2026 02:29 0 days 13:00:31 s DMRMmdvm O
16 FinlandFinland OH4RUB-B 70cm 20.01.2026 02:30 0 days 12:59:02 s DCS O
17 SwedenSweden SM5PNP-B 70cm 20.01.2026 02:52 0 days 12:37:25 s DCS B
18 SwedenSweden SA4AGM-B 70cm 20.01.2026 02:57 0 days 12:32:04 s DCS B
19 SwedenSweden SK5BN-X 20.01.2026 03:04 0 days 12:25:00 s DCS B
20 GermanyGermany DO1MIG-B 70cm 20.01.2026 03:22 0 days 12:07:14 s DMRMmdvm A
21 FinlandFinland OH2RUP-B 70cm 20.01.2026 03:36 0 days 11:53:56 s DCS O
22 SwedenSweden SG7HTP-B 70cm 20.01.2026 03:36 0 days 11:53:56 s DCS B
23 SwedenSweden SM0NTM-E 20.01.2026 03:36 0 days 11:53:56 s DCS B
24 SwedenSweden SM5RVH-B 70cm 20.01.2026 03:36 0 days 11:53:54 s DCS J
25 SwedenSweden SM3ICU-B 70cm 20.01.2026 03:36 0 days 11:53:53 s DCS B
26 SwedenSweden SM0ETV-B 70cm 20.01.2026 03:36 0 days 11:53:52 s DCS B
27 FinlandFinland OH4RUC-B 70cm 20.01.2026 03:36 0 days 11:53:40 s DCS O
28 SwedenSweden SM6TKS-B 70cm 20.01.2026 03:36 0 days 11:53:24 s DCS I
29 SwedenSweden SA6BRG-B 70cm 20.01.2026 11:13 0 days 11:53:19 s DCS I
30 LatviaLatvia YL3CL-B 70cm 20.01.2026 03:43 0 days 11:46:32 s DCS O
31 SwedenSweden SG5CMG-C 2m 20.01.2026 03:44 0 days 11:45:43 s DCS B
32 SwedenSweden SM3JBO-B 70cm 20.01.2026 03:44 0 days 11:45:14 s DCS B
33 SwedenSweden SM6KNE-B 70cm 20.01.2026 03:49 0 days 11:40:53 s DCS B
34 SwedenSweden SA7BKX-B 70cm 20.01.2026 03:49 0 days 11:40:26 s DCS B
35 FinlandFinland OH5MASA-B 70cm 20.01.2026 03:52 0 days 11:37:24 s DMRMmdvm O
36 SwedenSweden SM4XRU-B 70cm 20.01.2026 03:58 0 days 11:31:47 s DCS B
37 SwedenSweden SE0YOS-B 70cm 20.01.2026 04:01 0 days 11:28:39 s DCS B
38 SwedenSweden SK6RKG-B 70cm 20.01.2026 12:36 0 days 11:15:54 s DCS I
39 SwedenSweden SK2RJH-B 70cm 20.01.2026 04:18 0 days 11:11:09 s DCS B
40 SwedenSweden SM0OFV-B 70cm 20.01.2026 04:22 0 days 11:07:08 s DCS J
41 SwedenSweden SK6SA-B 70cm 20.01.2026 04:28 0 days 11:01:36 s DCS B
42 SwedenSweden SM6JWU-B 70cm 20.01.2026 11:15 0 days 10:48:02 s DCS I
43 SwedenSweden SA3BDF-B 70cm 20.01.2026 04:44 0 days 10:45:30 s DCS F
44 SwedenSweden SK2DR-B 70cm 20.01.2026 04:46 0 days 10:43:04 s DCS B
45 SwedenSweden SA7BJF-B 70cm 20.01.2026 04:53 0 days 10:36:26 s DCS B
46 EnglandEngland G1SKV-E 20.01.2026 04:54 0 days 10:35:41 s DCS C
47 SwedenSweden SM2OAE-B 70cm 20.01.2026 04:54 0 days 10:35:24 s DCS B
48 SwedenSweden SA6APY-B 70cm 20.01.2026 05:00 0 days 10:29:42 s DCS B
49 SwedenSweden SM0UCC-B 70cm 20.01.2026 05:20 0 days 10:09:20 s DMRMmdvm B
50 SwedenSweden SK3RFG-C 2m 20.01.2026 05:33 0 days 09:56:53 s DCS B
51 SwedenSweden SK3RFG-B 70cm 20.01.2026 05:33 0 days 09:56:53 s DCS F
52 SwedenSweden SM0NTM-B 70cm 20.01.2026 06:14 0 days 09:15:04 s DCS B
53 SwedenSweden SK7ES-B 70cm 20.01.2026 07:06 0 days 08:23:28 s DCS B
54 FinlandFinland OH2HCB-B 70cm 20.01.2026 08:01 0 days 07:28:39 s DMRMmdvm O
55 United StatesUnited States K5KHK-B 70cm 20.01.2026 10:40 0 days 04:49:58 s DMRMmdvm D
56 United StatesUnited States KC1TRP-B 70cm 20.01.2026 10:58 0 days 04:31:42 s DCS B
57 SwedenSweden SG7IKJ-C 2m 20.01.2026 11:10 0 days 04:19:31 s DCS B
58 FinlandFinland OH1DMRA-B 70cm 20.01.2026 13:48 0 days 01:41:17 s DCS O
59 SwedenSweden SM6RHA-B 70cm 20.01.2026 14:01 0 days 01:28:32 s DCS I
60 SwedenSweden SM4JAY-B 70cm 20.01.2026 16:13 0 days 00:43:40 s DMRMmdvm B
61 SwedenSweden SM4JAY-B 70cm 20.01.2026 16:14 0 days 00:44:06 s DCS B
dstar@nerdtech.se